+ MIL-DTL-5015 + MIL-DTL-26482-Ⅰ + MIL-DTL-26482- Ⅱ + MIL-DTL-38999 + VG95234 + AUDIO Connector
방위산업용 커넥터 > VG95234
- 사용처 : 군용차량,전차,자주포,군함등 장비 및 정보 EMI(전자파장해) 적용케이블조립체
- 결합방식 : Bayonet Coupling 결합방식 / (5015 Thread Type 변형)
- 접점 연결방식 : 압착형(Crimping Type) / 납땜형(Solder-ing Type)
- 치수 및 접점배열 : VG95234 규격과 일치
Ordering Information
Military Nomenclature
기술정보(Technical Date)
전기적 특성
접점크기 | 최대. 전류 | |
Metric | AWG | A |
10 | – | 8 |
15/15S | 16/16S | 22 |
25 | 12 | 41 |
60/100 | 8 | 74 |
160 | 4 | 135 |
500 | 0 | 245 |
*접점등급(+20℃)
*절연저항(Insulation Resistance)
- 표준(CR)절연체 > 1000MΩ
- 실리콘(SR)절연체 > 5000MΩ
시험전압
서비스 등급에 따른 전압시험 | |
서비스등급 | 시험전압(Vrms) |
Instruments | 1050 |
A | 1600 |
B | 4000 |
D | 2500 |
E | 3000 |
Air and Creepage Paths(Min.) (단위 : mm) | ||||
전압등급 | Instr. | A | D | E |
Air and Creepage Paths | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 4.8 |
전류등급 / 주위온도에 따른
접촉저항(Millivolt 시험)
접점크기 | 최대.전류 mΩ | |
Metric | AWG | |
10 | – | 12 |
15S/15 | 16/16S | 6 |
25 | 12 | 3 |
60/100 | 8 | 1 |
160 | 4 | 0.5 |
500 | 0 | 0.2 |
기계적특성
* 주위온도
재질 | 온도범위 |
표준(CR) 절연체 | -55℃ ~ +125℃ |
실리콘(SR)절연체 | -30℃ ~ +200℃ |
진동시험 | 200㎨ 에서10~2000Hz |
결합시험 | 500회 최소 |
접점분리력
접점크기 | 분리력(최소) | ||
Metric | AWG | N | Gauge |
10 | – | 0.3 | G 0.99 |
15S/15 | 16S/16 | 1 | G 1.56 |
25 | 12 | 1.5 | G 2.36 |
60/100 | 8 | 3 | G 3.58 |
160 | 4 | 4 | G 5.69 |
500 | 0 | 8.5 | G 9.04 |
게이지
게이지 | D +0.01 -0.00 |
L +0.00 -1.00 |
G 0.99 | 0.99 | 7.00 |
G 1.56 | 1.56 | 9.00 |
G 2.36 | 2.36 | 12.00 |
G 3.58 | 3.58 | 13.00 |
G 5.69 | 5.69 | 13.00 |
G 9.04 | 9.04 | 13.00 |
커플링토크
Shell Size | 허용 커플링토크 | |
잠김및 풀림 Nm 최대 |
풀림 Nm 최소 |
|
10SL | 1.70 | 0.15 |
14S | 3.60 | 0.35 |
16S/16 | 5.50 | 0.46 |
18 | 8.00 | 0.58 |
20 | 9.00 | 0.70 |
22 | 11.00 | 0.80 |
24 | 14.00 | 0.80 |
28 | 17.00 | 0.92 |
32 | 19.00 | 1.03 |
36 | 23.00 | 1.03 |
접점유지력
접점 크기 | 시험힘 | |
Metric | AWG | N |
10 | – | 30 |
15S/15 | 16S/16 | 35 |
25 | 12 | 55 |
60/100 | 8 | 80 |
160 | 4 | 90 |
500 | 0 | 95 |
재질 및 보호피막
몸체 | 알루미늄 합금 |
표준보호피막 | 니켈도금 위에카드뮴도금(담록색) |
대체보호피막 | 아연 코발트도금(흑색 |
절연체 및 그로멧 | Chloroprene Rubber(표준) |
Slicone Rubber(고온용) | |
접점 | 동합금 |
보호피막 | 경질 은도금 |