+ MIL-DTL-5015 + MIL-DTL-26482-Ⅰ + MIL-DTL-26482- Ⅱ + MIL-DTL-38999 + VG95234 + AUDIO Connector
방위산업용 커넥터 > MIL-DTL-38999
- 사용처 : 항공장비, 특수 전자,통신장비 EMI(전자파장해) 적용케이블조립체
- 결합방식 : Bayonet Coupling 결합방식(Series Ⅰ) / 나사결합방식(Thread Type) (Series Ⅲ,Ⅳ)
- 접점 연결방식 : 압착형(Crimping Type)
- 치수 및 접점배열 : MIL-DTL-38999 규격과 일치
Ordering Information
MIL-DTL-38999 Series I Style Connector > Military Nomenclature

MIL-DTL-38999 Series Ⅲ Connector > Military Nomenclature

기술정보(Technical Date)
Specification Comparison
| Design | Series I | Series III | Series IV |
| Low profile/Light Weight | no | no | no |
| Scoop proof | yes | yes | yes |
| Coupling System | Bayonet | Triple Lead Thread | breech |
| Electrolytic Erosion | no | yes | yes |
| Durability(Cycles) | 500 | 500 | 500 |
| High Impact Shock | yes | yes | yes |
| External Bending Moment | 650 in/lbs | 1000 in/lbs | 650 in/lbs |
| Shell Size 25 | |||
| Random Vibration “J” | Ambient | 492℉ | 492℉ |
| Sine Vibration | 30G, Ambient | 60G, -65℃ to +200℃ | 60G, -65℃ to +200℃ |
| Sand, Dust, Ice | yes | yes | yes |
| Shell Size | 9~25 | 9~25 | 11~25 |
Contact Rating
| Contact Size | Test Current DC Test Ampererage |
Maximum Millivolt Drop* |
Crimp Well Date | |
| Well Diameter | Well Depth | |||
| 22D | 5 | 40 | 0.876 ±0.025 | 3.988/3.581 |
| 22M ** | 3 | 30 | 0.711 ±0.025 | 3.988/3.581 |
| 22 ** | 5 | 40 | 0.927 ±0.025 | 3.988/3.581 |
| 20 | 7.5 | 35 | 1.194 ±0.025 | 5.817/5.309 |
| 16 | 13 | 25 | 1.702 ±0.025 | 5.817/5.309 |
| 12 | 23 | 25 | 2.540 ±0.051 | 5.817/5.309 |
* Maximum Millivolt Drop date is determined by measuring resistance of mated contacts from end to en
** For reference only
재질(Material) / Performance and Material Specification / Material and Finishes
| Receptacle | Grounded plug | |
| Shell | Aluminum alloy | Aluminum alloy* |
| Insulator | High grade plastic | High grade plastic |
| Contacts | Copper alloy, gold plate | Copper alloy, gold plate |
| Grommet and Seal | Silicone bass elastomer | Silicone bass elastomer |
| Jam Nut | Aluminum alloy | – |
| Coupling | Aluminum alloy | |
| Grounding Spring | Beryllium Copper |
*Finish as noted in how to order sections
전기적 특성(Electrical Date)
| Contact Size |
Pin Contact Dia. |
Solder Pot Dia. |
Current(A) Rating (Mated With Insulators) |
Contact Resistance | Wire Range Accommodations | |||
| Test Current (A) |
Potential Drop Max(mV) |
Wire Size (AWG) |
Wire Normal Square Size(㎟) |
Dielectric Material Outer Dia. |
||||
| 16 | 1.6 | 2 | 13A | 20A | 21 | 16~22 | ≤ 1.3 | 1.7~3.3 |
| 12 | 2.4 | 3 | 23A | 35A | 20 | 12~14 | ≤ 3.5 | 2.9~4.3 |
| 8 | 3.6 | 5.2 | 46A | 60A | 12 | 8~10 | ≤ 8.0 | 4.2~6.4 |
| 4 | 5.7 | 8.5 | 80A | 110A | 10 | 6~4 | ≤ 22.0 | 7.0~9.4 |
| 0 | 9.1 | 12 | 150A | 200A | 10 | 0~2 | ≤ 50.0 | 10.6~14.0 |
| Service Rating | ||||||||
| Altitude | Service Rating M | Service Rating N | Service Rating Ⅰ | Service Rating Ⅱ | ||||
| Mated | Unmated | Mated | Unmated | Mated | Unmated | Mated | Unmated | |
| Sea Level | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 |
| 50,000 ft. | 800 | 550 | 600 | 400 | 1000 | 600 | 1000 | 800 |
| 70,000 ft. | 800 | 350 | 600 | 260 | 1000 | 400 | 1000 | 500 |
| 100,000 ft. | 800 | 200 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 1000 | 200 |
















