+ Boot / Transition + Special Purpose Tubing + Adapter
Cable Assmbly Accessories
- 사용처 : 케이블조립체 제작 소요 부품
- 대표품목
– 커넥터 / 아답터 / 와이어 & 케이블
– EMI 차폐용 브레이드 / 부트 & 트랜지션
– 열수축 튜브 / 절연 슬리브 / 커넥터용 캡
– 납땜 슬리브 / 링(TR) / Sun Band
– EMI 차폐용 테이프
– 필러(충진재)
Boot / Transition
표준 재질 및 보호피막(Standard Materials and Finishes)

재질구분 | 특성 | 열 수축 온도 (약) | MIL. SPEC. | 적용온도범위 |
-3 (폴리올레핀계열수축성고무) |
|
135℃ | MIL- I -81765/1 TYPE I | -55℃ to 135℃ |
-4 (폴리올레핀계유연성 열수축성 고무) |
|
135℃ | MIL- I -81765/1 TYPE I | -55℃ to 135℃ |
-25 (열수축성고무<변성합성고무계>) |
|
135℃ | VG95343 part 6 ~ part 9 | -75℃ to 150 |
-50 (열수축성고무<변성합성고무계>) |
|
125℃ | SC- X -15111 | -75℃ to 150 |
-51 (에치렌-프로필린계 열수축성고무) |
|
125℃ | MIL- R -46846 TYPE VI, CLASS 2 | -75℃ to 150 |
-71 (폴리올리핀계유연성 열수축성 고무) |
|
110℃ | MIL- I -81765, TYPE I, CLASS I | -75℃ to 150 |
Special Purpose Tubing
열수축튜브(DR)
재질 | 폴리올리핀계합성물 |
적용 | 군용차량용케이블조립체및 전선다발의 피복으로사용되며 특히디젤기름 및항공기연료, 윤활유, 유압작용유 등에 강한 특성을가지고있음 |
적용온도범위 | -75℃ to 135℃ |
열수축온도 | 약135℃ |
MIL. SPEC. | 부품번호 | 내경 | 열 수축 후두께* | |
공급시최소내경 | 열수축후최대내경 | |||
– | YHM23053/16-1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.15 |
– | YHM23053/16-3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.84±0.15 |
M23053/16-001-0 | YHM23053/16-1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.15 |
M23053/16-002-0 | YHM23053/16-3/8 | 9.5 | 4.8 | 1.02±0.20 |
M23053/16-003-0 | YHM23053/16-1/2 | 12.7 | 6.4 | 1.22±0.20 |
M23053/16-004-0 | YHM23053/16-3/4 | 19 | 9.5 | 1.45±0.28 |
M23053/16-005-0 | YHM23053/16-1 | 25.4 | 12.7 | 1.78±0.28 |
M23053/16-006-0 | YHM23053/16-1 1/2 | 38 | 19 | 2.41±0.41 |
열수축튜브(NTFR)
재질 | 폴리클로로프렌 계열 합성물 |
적용 | 군용및 항공기용전선다발 및케이블피복용으로사용하며 내유, 내열, 내약품성등 내환경용특성에적합함 |
적용온도범위 | -70℃ to 121℃ |
열수축온도 | 약100℃ |
MIL. SPEC. | 부품번호 | 내경 | 열 수축 후두께* | |
공급시최소내경 | 열수축후최대내경 | |||
YHM23053/1-1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.69±0.20 | |
– | YHM23053/1-3/16 | 4.8 | 2.6 | 0.89±0.25 |
M23053/1-201-0 | YHM23053/1-1/4 | 6.4 | 3.6 | 0.89±0.25 |
M23053/1-202-0 | YHM23053/1-3/8 | 9.5 | 5.4 | 1.01±0.25 |
M23053/1-203-0 | YHM23053/1-1/2 | 12.7 | 7.4 | 1.21±0.38 |
M23053/1-204-0 | YHM23053/1-5/8 | 15.9 | 9.1 | 1.32±0.38 |
M23053/1-205-0 | YHM23053/1-3/4 | 19.1 | 10.9 | 1.44±0.38 |
M23053/1-206-0 | YHM23053/1-7/8 | 22.2 | 12.7 | 1.65±0.38 |
M23053/1-207-0 | YHM23053/1-1 | 25.4 | 14.5 | 1.77±0.51 |
M23053/1-208-0 | YHM23053/1-1 1/4 | 31.8 | 18.1 | 2.20±0.51 |
M23053/1-209-0 | YHM23053/1-1 1/2 | 38.1 | 21.8 | 2.41±0.51 |
M23053/1-210-0 | YHM23053/1-1 3/4 | 44.5 | 25.4 | 2.71±0.51 |
M23053/1-211-0 | YHM23053/1-2 | 50.8 | 29 | 2.79±0.51 |
Adapter
품명구성

커넥터별 적용 아답터 구성
Connector Specification | Adapter Code. |
MIL-DTL-5015(MS3100) | 18 |
MIL-DTL-26482 Series I | 21 |
MIL-DTL-22992 Class C, J, R | 32 |
MIL-DTL-38999 Series III, IV | 40 |
MIL-DTL-38999 Series I, II | 41 |
MIL-DTL-5015(MS3400) | 54 |
MIL-DTL-26482 Series II | |
MIL-DTL-83723 Series I, III | |
MIL-DTL-81703 Series III | |
VG96912(Bendix SJT) | 47 |
VG95234 | 64 |
(Yeonhab “YHB”, VEAM “CIR”) |